Yana Kayar kapılar genellikle özel mülk alanlarında, fabrikaların ve hangarların girişlerinde kullanılmak üzere tasarlanırlar. Gerektiğinde kilit anahtarı ile manuel olarak açılıp kapanabilir. ST 52 çeliğinden imal edildiklerinden sağlam bir yapıya sahiptirler.
SRP-K8300-600 YANA KAYAR SÜRGÜLÜ KAPI VE OTOMASYONU
KAPI İMALATINDA KULLANILAN ÖLÇÜ VE ÇELİK ÖZELLİKLERİ
| KAPI GENİŞLİK (L BOYU) | 200 CM/ 600 CM |
| KAPI YÜKSEKLİK (H BOYU) | 150 CM / 250 CM |
| DIŞ KASA | 250X200x8 mm ST 52 Özel çekim Profil |
| İÇ BÖLME | 200X200X5 mm Özel çekim Profil |
| İÇ KAPATMA SACI (OPSİYONEL) | Genleştirilmiş Sac. (özel desen seçeneği opsiyonel) |
| BÜRÜT AĞIRLIK | 2 mt1400 kg, 6 mt 7000 kg bürüt |
| DIŞ ORTAM KROZYON (PASLANMA VE OKSİDASYON) | %60 deniz tuzu test ortamda (0’ oksidasyon) Daldırma Galvaniz Üzeri Statik Boya |
| DARBE DAYANIMI (STATİK) | ORTA SINIF GÜVENLİK (K8) |
OTOMASYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 220V 50-60Hz. |
| MOTOR GÜCÜ | 2 MT KAPI İÇİN 2200 W, 6 MT KAPI İÇİN 4000 W |
| YÜKDE ÇEKİLEN AKIM | Demeraj Akım’ı6-8 A, Seyir akımı – 4 A. MAX |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -25 +70 C (Opsiyonel ısıtma soğutma kiti) |
| AÇILMA BU | 35cm mt/ sn |
| KORUMA SINIFI | IP 54 |
| ARIZA VE ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA | MANUEL KİLİT ANAHTARI İLE BOŞA ÇIKARMA |
SRP-K12 270(PAS 68) YÜKSEK GÜVENLİKLİ YANA KAYAR KAPILAR
KAPI İMALATINDA KULLANILAN ÖLÇÜ VE ÇELİK ÖZELLİKLERİ
| KAPI GENİŞLİK (L BOYU) | 300 CM |
| KAPI YÜKSEKLİK (H BOYU) | 250 CM |
| DIŞ KASA | 250X200x8 mm ST 52 Özel çekim Profil |
| İÇ BÖLME | 200X200X5 mm Özel çekim Profil |
| BÜRÜT AĞIRLIK | 3mt 7000 kg bürüt |
| DIŞ ORTAM KROZYON (PASLANMA VE OKSİDASYON) | %60 deniz tuzu test ortamda (0’ oksidasyon) Daldırma Galvaniz Üzeri Statik Boya |
| DARBE DAYANIMI (STATİK) | YÜKSEK GÜVENLİK (K12) PAS 68 |
OTOMASYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 380V 50-60Hz. |
| MOTOR GÜCÜ | 3 MT KAPI İÇİN 4000 W |
| YÜKDE ÇEKİLEN AKIM | Demeraj Akım’ı 6-8 A, Seyir akımı – 4 A. MAX |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -25 +70 C (Opsiyonel ısıtma soğutma kiti) |
| AÇILMA BU | 35 cm mt/ sn |
| KORUMA SINIFI | IP 54 |
| ARIZA VE ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA | MANUEL KİLİT ANAHTARI İLE BOŞA ÇIKARMA |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.